Der korrekte Gewerkschaftsbeitrag gemäß Beitragstabelle | |||||||
VG ,Jahre | Satz / Monat | VG ,Jahre | Satz / Monat | VG ,Jahre | Satz / Monat | ||
5,0 | 26,59 € | 9,0 | 30,68 € | 12,0 | 36,30 € | ||
6,0 | 27,10 € | 9,2 | 31,70 € | 12,2 | 39,36 € | ||
6,2 | 28,63 € | 9,4 | 33,75 € | 12,4 | 41,91 € | ||
6,4 | 29,14 € | 9,6 | 35,28 € | 12,6 | 44,97 € | ||
7,0 | 28,63 € | 10,0 | 32,21 € | 13,0 | 39,36 € | ||
7,2 | 29,14 € | 10,2 | 34,26 € | 13,2 | 42,42 € | ||
7,4 | 30,68 € | 10,4 | 36,30 € | 13,4 | 44,97 € | ||
7,6 | 31,19 € | 10,6 | 38,34 € | 13,6 | 47,52 € | ||
8,0 | 29,65 € | 11,0 | 36,30 € | 14,0 | 42,42 € | ||
8,2 | 30,68 € | 11,2 | 36,30 € | 14,2 | 44,97 € | ||
8,4 | 31,70 € | 11,4 | 39,36 € | 14,4 | 48,03 € | ||
8,6 | 33,23 € | 11,6 | 41,91 € | 14,6 | 50,58 € | ||
15,0 | 53,64 € | ||||||
§ 8 Beiträge Stand Dezember 2017 | |||||||
Die Finanzierung der IG BCE erfolgt aus den Mitgliedsbeiträgen. Die Mitgliedsbeiträge sind vollständig an den Hauptvorstand abzuführen. Die von den Mitgliedern zu zahlenden Beiträge bestimmen sich nach der Tabelle in der Satzung der IG BCE Seite 53 (Anhang). | |||||||
Rechtsschutz kann gewährt werden nach einer ununterbrochenen satzungsgemäßen Beitragszahlung von drei Monaten | |||||||
§ 14 Freizeit-Unfallversicherung | |||||||
1. Für Mitglieder, die der IG BCE mindestens zwölf Monate angehören und für diese Zeit Beiträge nach § 8 der Satzung gezahlt haben, wird eine Freizeit-Unfallversicherung abgeschlossen. | |||||||
6. Anträge auf Leistungen aus der Freizeit-Unfallversicherung sind unter Vorlage des Mitgliedsausweises, des Nachweises der gezahlten Beiträge und der Unfallunterlagen umgehend an den zuständigen Bezirk zu richten. | |||||||
Begründete Anträge auf Beitragsanpassung können auch beim BR gestellt werden. Die Beitragsfestsetzung obliegt ausschließlich dem Bezirksvorstand! |